CNC frezavimas | ||||||
Pavadinimas | Apdirbami matmenys, mm | |||||
Ašys | X | Y | Z | A | C | |
HYUNDAI 2001m. | 3 | 1050 | 510 | 580 | - | - |
HYUNDAI 2015m. | 3 | 800 | 460 | 520 | - | - |
HYUNDAI 2017m. | 3 | 1060 | 510 | 580 | - | - |
MAZAK i-700 2020m. | 5 | 630 | 1100 | 600 | +30o -120o | 360o |
MAZAK j-500 2020m. | 5 | 350 | 550 | 510 | +30o -120o | 360o |
MAZAK VC-400SG 2020m. | 3 | 500 | 400 | 350 | - | - |
HYUNDAI 2017m. | 3 | 1060 | 510 | 580 | - | - |
MORI SEIKI 1986m | 4 | 760 | 350 | 450 | 360o | - |
CNC tekinimas | ||
Pavadinimas | Apdirbami matmenys | |
Skersmuo, mm | Ilgis, mm | |
HYUNDAI 2002m | 300 | 350 |
HYUNDAI 2016m | 350 | 300 |
