CNC milling | ||||||
Title | Max size processed, mm | |||||
Axis | X | Y | Z | A | C | |
HYUNDAI 2001 | 3 | 1000 | 500 | 580 | - | - |
HYUNDAI 2015 | 3 | 800 | 460 | 520 | - | - |
HYUNDAI 2017 | 3 | 1060 | 510 | 580 | - | - |
HYUNDAI 2017 | 3 | 1060 | 510 | 580 | - | - |
MAZAK i-700 2020 | 5 | 630 | 1100 | 600 | +30o -120o | 360o |
MAZAK j-500 2020 | 5 | 350 | 550 | 510 | +30o -120o | 360o |
MAZAK VC-400SG 2020 | 3 | 500 | 400 | 350 | - | - |
MORI SEIKI 1986 | 4 | 760 | 350 | 450 | 360o | - |
CNC turning | ||
Title | Max size processed | |
Max diameter processed, mm | Max lenght processed, mm | |
HYUNDAI 2002 | 300 | 350 |
HYUNDAI 2016 | 350 | 300 |
